Características:
Desempenho superior
Controle do microprocessador e impulsionado por motor de conversão de frequência AC sem poluição de pó de carbono. Baixo ruído e vibração ligeira.
Fácil e simples de operat, painel Touch e display digital. É programável
Aplicação larga, pode ser aplicado aos campos de Radio-immunologie, bioquímica e a separação do produto do sangue.
Especificação:
| Modelo | DD - 5M |
| Velocidade máx | 5000r/min |
| Max.RCF | 3580 × g |
| Temperaturesettingrange | Norefrigeration |
| Fonte de alimentação | AC220V50Hz10A |
| Noiselevel | ≤62dB(A) |
| Timesettingrange | 0 ~ 99min |
| Dimensão | 590 × × 1140 710mm |
| Peso | 150kg |
Rotor
| Rotor | Maxspeed(r/min) | MaxRCF(×g) | Capacidade | ||
| NO1Anglerotor | 5000 | 2687 | 6 × 50 ml | ||
| NO2 | Swingrotor | 4000 | 3040 | 4×500ml(adapteravailable) | |
| RectangularBucket | 4000 | 3040 | Adaptador | 4 × 4 × 50 ml | |
| 4000 | 3040 | 4 × 10 × 15 ml | |||
| 4000 | 3040 | 4 × 20 × 10 ml | |||
| 4000 | 3040 | 4 × 28 × 5 ml | |||
| 4000 | 3040 | 1 × 4 × 25. 5ml | |||
| Balde | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5 ml | ||
| 4000 | 3040 | 4 × 24 × 7 ml | |||
| Rectangularbucket formicroplates | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | ||
| NO3 | Microplaterotor | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96well | |
| NO4 | Swingrotor | 4000 | 3500 | 4×750ml(withwindcover) | |
| NO5 | Swingrotor | 4000 | 3580 | Swingrotor | 6 × 250 ml |
| 4000 | 3580 | Adaptador | 6 × 50 ml | ||
| 4000 | 3580 | 6 × 7 × 10 ml | |||
| 4000 | 3580 | 6 × 10 × 7 ml | |||
| 4000 | 3580 | 6×6×15ml(roundbottom) | |||
| 4000 | 3580 | 6×4×15ml(conicalbottom) | |||
| NO6 | Swingrotor | 4000 | 3660 | 4×250ml(conicaltube) |
Nós somos profissionais como um dos principais fabricantes de 5000 rpm dd - 5m baixa velocidade centrífuga e fornecedores na China. Bem-vindo ao atacado da alta qualidade e equipamentos de laboratório durável de nossa fábrica. E de serviço pós-venda bom e entrega oportuna.
Tag: DD - 5m baixa velocidade centrífuga 5000rpm, China, fábrica, fornecedores, fabricantes, grossistas







