Característica:
Sistema de identificação automática do rotor
Exibe o valor do conjunto e os parâmetros de operação real simultaneamente na tela LCD.
Os parâmetros de operação podem ser armazenados automaticamente. A vida útil do rotor pode ser calculada e avisada automaticamente.
Conduzido diretamente pelo motor de conversão de frequência sem escova que tem início de alto torque e tempo curto de aceleração.
As funções protetoras de desequilíbrio, porta automática do bloqueio, sobre a temperatura e excesso de velocidade para a segurança do ser humano e o instrumento.
Valor RCF pode ser definido por centrifugação direta além de ajuste de velocidade.
Sistema de refrigeração não-CFC (unidade de Compressor Tecumseh França) para efeitos de protecção do ambiente.
Especificação:
| Maxspeed | 25000r/min |
| MaxRCF | 64800×g(24×1.5/2ml25000r/min) |
| MaxCapacity | 4 × 1000 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±30R/min |
| ACC/Decrates | 1-9rates |
| TheshortestAcctime | 3min(0-25000r/min) |
| TheshortestDectime | 3min(25000r/min-0) |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1℃ |
| Refrigerationsystem | Não-FreonRefrigerationSystem |
| Timesettingrange | 0-23h59min |
| Fonte de alimentação | AC220V50Hz |
| Noiselevel | < 65dB(A) |
| Dimensão | 710×820×950mm(L×W×H) |
| Peso | 290kg |
Rotor
| Número | Rotor | Velocidade (rpm) | RCF(×g) | Capacidade | Observação |
| NO1 | Anglerotor | 25000 | 64800 | 1 × 24.5 / 2ml | Aluminumalloy |
| NO2 | Anglerotor | 23000 | 60460 | 18 × 10 ml | Aluminumalloy |
| NO3 | Anglerotor | 20000 | 46420 | 8 × 50 ml | Aluminumalloy |
| 21000 | 52356 | Titaniumalloy | |||
| NO4 | Anglerotor | 16000 | 36410 | 4 × 250 ml | Aluminumalloy |
| NO5 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 6 × 250 ml | Aluminumalloy |
| NO6 | Anglerotor | 10000 | 17700 | 6 × 500 ml | Aluminumalloy |
| NO7 | Anglerotor | 8000 | 12040 | 4 × 1000 ml | Aluminumalloy |
| NO8 | Swingrotor | 5000 | 5470 | 4 × 750 ml | |
| NO9 | Microplaterotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | |
| NO10 | Anglerotor | 10000 | 15680 | 6 × 50 ml | |
| NO11 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 12×50ml(Conical) |
Nós somos profissionais como um dos principais fabricantes de h2500r-2 de 25000 rpm centrifugadora refrigerada e fornecedores na China. Bem-vindo ao atacado da alta qualidade e equipamentos de laboratório durável de nossa fábrica. E de serviço pós-venda bom e entrega oportuna.
Tag: centrífuga refrigerada 25000rpm h2500r-2, China, fábrica, fornecedores, fabrica, atacado







