Características
»Ampla gama de aplicações e facilidade de operação;
»Meça a cor da reflexão e a cor da transmissão dos objetos e pode testar a cromaticidade, a brancura e a diferença de cores entre dois objetos ou dois tipos de líquido;
»Aceite apenas iluminação d / 0 especificada pela CIE;
»Exiba a reflexão e a transmitância de objetos ou líquidos dentro do escopo da onda de luz visível (400 nm-700nm) e gere uma curva espectral na reflexão e transmitância de objetos ou líquido, o que facilita muito a análise da cor do objeto ;
»Amplamente utilizado em indústrias como têxtil, corante, impressão e tingimento, revestimento, tinta, fabricação de papel, materiais de construção, alimentos e impressão.
Especi fi cação
| Modelo: | FSM |
| Condições de iluminação: | d/0 |
| Condições do espectro: | a resposta geral é equivalente aos valores tristimulus X, Y e Z calculados nas funções correspondentes sob GB 3978 iluminante padrão D 65, A, C e 10 °, 2 ° visão de campo. |
| Janela de medição: | Ø 20 mm |
| Faixa de comprimento de onda: | 400 nm ~ 700 nm |
| Precisão do comprimento de onda: | ± 2 nm |
| Precisão da transmitância do espectro (%): | ±1.5 |
| Repetibilidade: | σ u (Y) ≤0.5, σ u (x), σ u (y) ≤0.003 |
| Estabilidade do instrumento: | ΔY≤0.6 |
| Precisão: | ΔY≤2, Δx, Δy≤0.02 |
| Sistema de paleta: | Cor: X, Y, Z; Y, x, y; L *, a *, b *; L, a, b; L *, u *, v *; L *, c *, h * Diferença de cor: ΔE (L * a * b *); ΔE (Lab); ΔE (L * u * v *); ΔL *, ΔC *, ΔH * Brancura: Gans brancura Brancura Blu-ray: W=B Tabble: W=4 B-3G |
| Interface: | RS 232 |
| Peso (Bruto): | 11 kg |
| Dimensão: | 530 mm × 380 mm × 300 mm |
Tag: fotômetro colorido espectroscópico wsf, China, fábrica, fornecedores, fabrica, atacado







