Características:
Condutivímetro Portátil • multiparâmetro é equipado com um visor LCD retroiluminado de grandes.
• pontos de 1 a 5 botão calibração com reconhecimento de solução de calibração automática.
• Compensação de temperatura automática fornece a leitura exata ao longo de toda a gama.
• Lembrete de vencimento de calibração, solicita que o usuário para calibrar o medidor regularmente.
• Indicador de estabilidade automaticamente mostra o status atual de medição.
• Função auto-Hold congela estável valor medido para facilitar a visualização e gravação.
• A unidade de temperatura selecionável (° C ou ° F) atende a requisitos de aplicativo diferente.
• Diagnóstico de eletrodo automático mostra constante de célula do sensor/eletrodo a condutividade.
• Mensagem de ajuda como um guia operacional que ajuda você a rapidamente começar a usar o medidor.
• Sistema de menu permite definir os 10 parâmetros, incluindo o número de pontos de calibração, condições de estabilidade, as unidades de temperatura, manter a função, etc.
• Função de reset reinicia automaticamente todos os parâmetros para as opções padrão de fábrica.
• Expandido memória lojas e recorda até 500 leituras.
• Selos de relógio em tempo real integrado armazenavam dados para encontrar o padrão GLP.
• Armazenados dados podem ser transferidos ao computador pela interface de comunicação USB.
• Regime de potência multi-mode (bateria, adaptador de alimentação, porta USB do computador) garante que use o medidor sem problemas.
Applictaion:
• Monitoramento de qualidade de água
• Investigação geológica e ecológica
• Torres de resfriamento
• Indústria de impressão
• Piscinas e Spas
• Agricultura e aquicultura
• Aquários
• Educação e laboratório de aplicações
Medidor de condutividade/TDS/salinidade/resistividade portátil Bante540
Condutivímetro Portátil multiparâmetro inclui modos de medição de TDS, salinidade e resistividade. O medidor suporta 5 pontos de calibração, menu de sistema contém 11 parâmetros opcionais. Precisão: 0,5% de FS
• Constantes: célula selecionável (0.1/1/10), as temperaturas de normalização (20 / 25° C), conversão de TDS
fatores, lineares e puras água modos de compensação, água do mar e salinidade prática
modos de medição.
Medidor de condutividade e salinidade portátil Bante531
Condutivímetro Portátil multiparâmetro, 5 pontos de calibração, a água do mar selecionável ou modos de medição de salinidade prática. O medidor contém 10 parâmetros opcionais. Precisão: 0,5% F.S.
• Constantes célula selecionável (0.1/1/10), as temperaturas de normalização, água pura e linear
modos de compensação, água do mar e modos de medição de salinidade prática.
Medidor de condutividade/TDS portátil Bante530
Condutivímetro Portátil multiparâmetro, 5 pontos de calibração, fatores TDS selecionáveis, menu de sistema contém 10 parâmetros opcionais. Precisão: 0,5% F.S.
• Constantes célula selecionável (0.1/1/10), fatores de conversão TDS, temperatura de normalização,
modos de compensação linear e pura água.
Especificação de
| Modelo | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Condutividade | |||
| Gama | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| Precisão | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Resolução | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| TDS | |||
| Gama | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Precisão | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Salinidade | |||
| Gama | 0~10ppt(Max.80ppt) | 0~10ppt(Max.80ppt) | – |
| Precisão | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Resistividade | |||
| Gama | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Precisão | ±1%F.S | – | – |
| Resolução | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Temperatura | |||
| Gama | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Precisão | ± 0,5 ° C, ±0.9 ° F | ± 0,5 ° C, ±0.9 ° F | ± 0,5 ° C, ±0.9 ° F |
| Resolução | 0.1° C | 0.1° C | 0.1° C |
| CalibrationPoints | 1point | 1point | 1point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Outros | |||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| PowerOff | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30 minutos) | (10,20, 30 minutos) | (10,20, 30 minutos) | |
| ResetFunction | Sim | Sim | Sim |
| Memória | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Saída | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 × 1 em .5V as pilhas "AA" | 3 × 1 em .5V as pilhas "AA" | 3 × 1 em .5V as pilhas "AA" |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Dimensões | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm |
| Peso | 300g | 300g | 300g |
Nós somos profissionais como um dos principais fabricantes de medidor multiparâmetro bante500 série e fornecedores na China. Bem-vindo ao atacado da alta qualidade e equipamentos de laboratório durável de nossa fábrica. E de serviço pós-venda bom e entrega oportuna.
Tag: medidor multiparâmetro da série bante500, China, fábrica, fornecedores, fabricantes, venda por atacado







