Características
Faixa de medição de temperatura: 0º-40℃(32℉ – 104℉)
Precisão de medição temperature:±5℃(1℉)
Dimensão: 135 × 65 × 40 mm
Peso líquido: 200 g
Fonte de alimentação: 2×AAA(1.5V)
Ampla escolha de 20 modelos disponíveis
Compensação de temperatura automática
Gerenciamento de energia automática
Especificações:
| Modelo | Escala | Gama | Divisão | Precisão |
| WZB 35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| Índice de Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| Índice de Refractiv | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| Índice de Refractiv | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| Índice de Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Água (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| Índice de Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Água (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| Índice de Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | salinidade | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| Índice de Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| salinidade | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| Índice de Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | MASSA S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| AP(%) VOL | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | S/W EM MASSA (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| AP(%) VOL | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | S/W EM MASSA (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| AP(%) VOL | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | SORO p (g/dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| SP DE URINA. G | 0 ~ 12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| Índice de Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | SORO p (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| SP DE URINA. G (cão) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Índice de Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | SORO p (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| SP DE URINA. G (gato) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Índice de Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | Álcool | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | Álcool | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | Metanol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | Concentração de leite de soja | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB C1 | Glicol | 32 ~-50daNACE | 0.1oF | ±1oF |
| Propanodiol | 32 ~-50daNACE | 0.1oF | ±1oF | |
| Líquido da bateria | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Autorização | 0 ~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | Glicol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| Propanodiol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| Líquido da bateria | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Autorização | 0 ~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | Glicol | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| Propanodiol | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
Nós somos profissionais como um do líder wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, l2 wzb, wzb l5, wzb k1, wzb c1, c2 wzb, wzb c3 fabricantes de refratômetro digital portátil e fornecedores na China. Bem-vindo ao atacado da alta qualidade e equipamentos de laboratório durável de nossa fábrica. E de serviço pós-venda bom e entrega oportuna.
Tag: WZB 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, r2 wzb, wzb r3, l1 wzb, wzb l2, l5 wzb, wzb k1, wzb c1, c2 wzb, wzb c3 refratômetro digital portátil, China, fábrica, fornecedores, fabricantes, grossistas







